Lohnsteuer, Kirchensteuer, Umsatzsteuer etc. Die Liste der monatlich zu entrichtenden Steuern ist lang. Mit unserem aktuellen Steuerkalender haben Sie alle relevanten Steuertermine für das Jahr 2023 auf einem Blick.
Monat | Steuerart | Steuertermin | Schonfrist |
Januar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.01. | 13.01. |
Februar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 10.02. 15.02. | 13.02. 20.02. |
März | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.03. 10.03. | 13.03. 13.03. |
April | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 11.04. | 14.04. |
Mai | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 10.05. 15.05. | 15.05. 19.05. |
Juni | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 12.06. 12.06. | 15.06. 15.06. |
Juli | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.07. | 13.07. |
August | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 10.08. 15.08.* | 14.08.* 18.08.* |
September | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 11.09. 11.09. | 14.09. 14.09. |
Oktober | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.10. | 13.10. |
November | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 10.11. 15.11. | 13.11. 20.11. |
Dezember | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 11.12. 11.12. | 14.12. 14.12. |
|
*Durch regionale Feiertage können sich Abweichungen ergeben
Alle Angaben ohne Gewähr